Tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani D.G.R. n. 66-6087 del 04/06/2007 (in vigore dal 01/07/2008)
BIGLIETTI |
ABBONAMENTI |
||||||||
Fascia | Corsa semplice |
Bagaglio non accompagnato | Settimanale illimitato | Mensile illimitato |
Trimestrale illimitato | Annuale illimitato | Annuale studenti illimitato | ||
1 | € 1,50 | € 4,00 | € 8,80 | € 31,50 | € 84,50 | € 281,50 | € 250,50 | ||
2 | € 2,00 | € 4,00 | € 11,00 | € 39,00 | € 105,50 | € 355,00 | € 311,50 | ||
3 | € 2,20 | € 4,00 | € 13,30 | € 48,00 | € 130,00 | € 428,00 | € 381,00 | ||
4 | € 2,80 | € 4,00 | € 16,70 | € 60,00 | € 161,50 | € 539,00 | € 479,00 | ||
5 | € 3,10 | € 4,00 | € 19,00 | € 67,50 | € 182,00 | € 606,00 | € 537,00 | ||
6 | € 3,70 | € 4,00 | € 20,60 | € 74,50 | € 200,50 | € 666,50 | € 594,00 | ||
7 | € 3,90 | € 4,00 | € 22,00 | € 79,00 | € 214,00 | € 714,00 | € 631,00 | ||
8 | € 4,30 | € 4,00 | € 23,50 | € 86,00 | € 232,00 | € 768,00 | € 684,50 | ||
9 | € 4,50 | € 4,00 | € 25,90 | € 92,00 | € 248,00 | € 828,50 | € 733,00 | ||
10 | € 4,70 | € 4,00 | € 27,20 | € 96,00 | € 260,50 | € 864,50 | € 766,00 | ||
11 | € 5,40 | € 4,00 | € 28,50 | € 103,50 | € 278,00 | € 933,00 | € 823,50 | ||
12 | € 5,90 | € 4,00 | € 29,60 | € 107,00 | € 288,50 | € 967,00 | € 852,00 | ||
13 | € 6,50 | € 4,00 | € 30,50 | € 110,50 | € 298,00 | € 998,00 | € 880,50 | ||
14 | € 7,20 | € 4,00 | € 31,40 | € 113,50 | € 305,50 | € 1.026,50 | € 905,50 | ||
15 | € 8,00 | € 4,00 | € 32,20 | € 116,50 | € 315,50 | € 1.054,00 | € 930,00 | ||
16 | € 8,90 | € 4,00 | € 33,00 | € 119,50 | € 321,50 | € 1.079,00 | € 950,50 | ||
17 | € 9,50 | € 4,00 | € 34,30 | € 131,50 | € 352,00 | € 1.184,50 | € 1.049,00 | ||
ABBONAMENTI |
|||||||||
Settimanale illimitato: | E' valido per la settimana nella quale è stato acquistato per un numero di corse illimitato (festivi compresi) | ||||||||
Mensile illimitato: | E' valido per il mese in cui è stato acquistato, per un numero di corse illimitato (festivi compresi) | ||||||||
Trimestrale illimitato: | E' valido per tre mesi consecutivi per un numero illimitato di corse (festivi compresi) | ||||||||
Annuale illimitato: | E' valido per un anno consecutivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi) | ||||||||
Annuale studenti illimitato: | E' valido dal 1 settembre al 30 giugno dell'anno successivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi). E' riservato agli studenti fino ai 25 anni di età, deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento e per gli studenti dai 15 ai 25 anni da un documento comprovante l'iscrizione scolastica |
Fossano | Genola | |
Biglietto corsa semplice | 1,5 | 2 |
Abbonamento 12 corse | 10 | 20 |
Mensile illimitato | 31,5 | 39 |
E' possibile viaggiare sui nostri mezzi con i seguenti titoli di viaggio:
CREDITO TRASPORTI
ABBONAMENTO
BIGLIETTO A BORDO
Il Credito Trasporti e l'abbonamento sono utilizzabili se in possesso della Carta Elettronica BIP al costo di € 5,00 acquistabile presso le Biglietterie del Consorzio. A bordo è sempre possibile acquistare un biglietto di corsa semplice. Per i servizi extraurbani le tariffe, le tipologie dei titoli di viaggio e le sanzioni per violazioni delle condizioni di trasporto, vengono stabilite dalla Regione Piemonte. Per i servizi urbani la delibera regionale viene integrata dalle delibere dei Comuni interessati.
COSTO RILASCIO TESSERE DI RICONOSCIMENTO
Tessera nuova BIP € 5,00
Tessera nuova PYOU CARD € 5,00
DOWNLOAD MODULO PER TESSERE